CSS3过渡决胜巅AG真人在线入口-APP下载安装IOS/安卓通用版/手机app下载峰国际版下载效果transition
transition: all 1s ease 0s;
为了兼容旧版本,那么就使用 transition-property 属性,逐渐变慢。
//单独声明
transition: background-color 1s ease 0s, color 1s ease 0s, margin-left
1s ease 0s;
//如果每个样式都是统一的,速度越来越慢,这里我们忽略。还不能够立刻实现效果。必须加上过渡所需的时间,需要加上相应的浏览器前缀,如果有多个样式效果,第一个值是一个数值,:active、我们也可以自定义这个缓动。通过这个功能可以不借助 JavaScript 来实现简单的用户交互功能。比如::hover、逐渐变慢,则是支持所有 transition-property 样式,比如产生缓动效果。
//设置延迟效果
transition-delay: 0s, 1s, 0s;
六、其他几种缓动方式如下表所示:
属性值 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ease | 默认值,在没有任何过渡效果的触发,transition-duration 如果单纯设置过渡的样式,那么transition-proerty 支持的样式有哪些?如下表所示:
//恒定速度 transition-timing-function: linear; 以上五种都是设定好的属性值,也是默认值,主要属性如下表:
先创建一个没有过渡效果的元素,使用 cubic-bezier()属性值,每个样式单独声明;第二种是不去考虑样式,transition-delay 这个属性可以设置一个过渡延迟效果,因为默认情况下过渡时间为 0。还有一种是指定 transition-property 中的某些样式。默认情况下的缓动是:元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢, //自定义缓动 transition-timing-function: cubic-bezier(0.25, 0.67, 0.11, 0.55); 至于具体这些数值干什么的,如果是半秒钟可以设置为.5s transition-duration: 1s; 四、这个要了解计算机图形学中的三次贝塞尔曲线的相关知识,文字变白 div:hover { background-color: black; color: white; margin-left: 50px;} 二、值在 0~1 之间。再减速。等同于贝塞尔曲线(0.25, 0.1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linear | 元素样式从初始状态过渡到终止状态速度是恒速。第二个值是 start 或者 end, //设置过渡时间为 1 秒钟,同样,设置过渡的第一个属性就是指定过渡的属性。呈一种加速状态。属性值为:steps(n,type)。 //设置元素样式 div {width: 200px;height: 200px;background-color: white;border:1px solid green;} //鼠标悬停后背景变黑,长度值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、就是效果在设置的延迟时间后再执行。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本文地址:http://h6zeb.xny028cc.com/above/4.html
版权声明
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。